Curiosità: tra le aziende spoletine che guadagnano sopra i 2 milioni di euro, il 50% del fatturato dipende dall’oleario.
Azienda | Indirizzo | Fatturato |
---|---|---|
MONINI SPA | STRADA STATALE 3 FLAMINIA KM 129, SNC | €145,73M |
PIETRO CORICELLI SPA | VOC MADONNA DI LUGO, 44 | €123,69M |
COSTA D’ORO SPA | VIA CRISPINO MERINI, 1 | €122,45M |
AGRIEURO SRL | LOCALITA’ S.VENANZO, 11 | €84,47M |
VALLE UMBRA SERVIZI SPA | VIA ANTONIO BUSETTI, 38/40 | €58,54M |
TECNOKAR TRAILERS SRL | VIA DELLA MECCANICA, 20 | €49,41M |
VG ITALY SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESP… | VIA CERQUIGLIA, 162 | €43,05M |
ELISIR SRL | VIA DELLA CERQUIGLIA, 30/A | €16,33M |
TOMASINI FRANCIA SRL | CORSO GARIBALDI, 50 | €16,21M |
TPL – MOBILITA’ SCARL | STRADA STATALE FLAMINIA KM.127,700 | €13,76M |
ATENA SRL | VIA MARIO LAURETI, 40 | €9,26M |
F.LLI VENTURI SRL IN FALLIMENTO | VIA DEGLI ULIVI, 16 | €8,76M |
CARIND INTERNATIONAL SRL | VIA 3 SETTEMBRE, SNC | €8,72M |
IL CERCHIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | VIA AMADIO, 21 | €8,68M |
FIORELLO RICAMBI SRL | VIA UGO LA MALFA, 34 | €8,44M |
B.M.S. SRL | VIA SANDRO PERTINI, 103 | €8,02M |
FRANTOI OLEARI UMBRI CO. SRL | STRADA STATALE FLAMINIA KM.135,00 | €7,06M |
SABATINI CALZATURE SRL | VIA E. CURIEL, 8 | €5,59M |
R. & S. SRL IN FALLIMENTO | VIA DEGLI OPERAI, 25 | €5,07M |
C.B. GESTIONI SRL | LOCALITA’ CAMPALTO, 10 | €4,31M |
DEAS SPA | LOCALITA’ MADONNA DI LUGO, 44 | €4,27M |
DE ANGELIS OLINDO SRL | VIA GUGLIELMO MARCONI, 308 | €4,22M |
SPITELLI SRL | LOC. PROTTE, 119 | €3,96M |
EDILTERMICA CASTRIANNI SRL | VIA DEGLI OPERAI, 14 | €3,58M |
TATTINI SRL | VIA SANDRO PERTINI, 7 | €3,38M |
ZETAESSE SRL SUPERMERCATI | LOCALITA’ S. VENANZO VIA SAN BENEDETTO, S.N. | €3,36M |
QFP SRL | VIA ANTONIO GULLOTTI, 31 | €3,33M |
MARCHESINI SRL | LOCALITA’ S.CHIODO, V. DEGLI OPERAI, 12 | €3,29M |
AZIENDA FARMACIE COMUNALI SR | VIA SAN BENEDETTO, 109 | €3,27M |
TKE SRL | VIA DELLA MECCANICA, 20 | €3,20M |
L.A. INOX SRL | S.S. FLAMINIA, KM 131,4 | €3,18M |
C.B. PRODUZIONI ALIMENTARI SRL | LOCALITA’ CAMPALTO, 10 | €3,14M |
DOMUS COSTRUZIONI SRL IN FALLIMENTO | LOCALITA’ COLLERISANA, 84 | €3,12M |
MASTRO RAPHAEL SRL | VIA DELLE INDUSTRIE, 21 | €3,11M |
ITALPOLTRONE SRL | LOCALITA’ SAN MARTINO IN TRIGNANO, 1 | €3,06M |
AZIENDA ANTRODOCANA ALIMENTARI SRL | VIA FLAMINIA, 53 | €3,03M |
PANIFICIO CUCCI SRL | PIAZZALE FLAMINIO, 4 | €2,99M |
EDILIZIA LAUTERI SRL | VIA TICINO, SNC | €2,97M |
BLU SERVICE SRL IN FALLIMENTO | LOCALITA’ SAN NICOLO’, SN | €2,89M |
TECNOKAR SRL | VIA DEI VETRAI, 48 | €2,61M |
A.J.MOBILITA’ SRL | VIA FLAMINIA KM. 131,15, SNC | €2,60M |
CONTI DISTRIBUZIONE STAMPA SRL | ZONA INDUSTRIALE SAN GIACOMO, SNC | €2,46M |
COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI… | VIA DEI VETRAI, 19 | €2,42M |
CABA SRL | VIALE TRENTO E TRIESTE, 133 | €2,37M |
SMA IMMOBILIARE SRL | VIA SAN BENEDETTO, 83 | €2,33M |
F.A.L.C. SRL | LOCALITA’ S. MARIA IN CAMPIS, 9 | €2,31M |
CAM CONSORZIO AUTOTRASPORTI MONTELUCO | LOC. SANT’ANGELO IN MERCOLE, SNC | €2,25M |
FOTO EVOLUTION SRL | VIA DEGLI ULIVI, KM.132 | €2,24M |
AZIENDA SERVIZI SPOLETO SRL | VIA BUSETTI, 38/40 | €2,22M |
SABATINI SOCIETA’ COOPERATIVA | S.S. FLAMINIA KM., 131,600 | €2,18M |
Fonte: tuttodati.it
by Michael Surace